专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705-707期 | 小 | 0705期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0653期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0630期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快3权威投注官网app重磅消息 北京1.09亿元…
彩票资讯生活处处有惊喜,这句话真是一点也不假。棋牌游戏送金币可提现 昨天我们可能还在为几千块的房租发愁,今天就可能变身为亿万富翁,这谁又能说得好呢?然而......
彩神大发最高邀请码 绿茵足球:意大利擒波…
彩票资讯挪威在上届欧国联中被分在了C级联赛,球队在小组赛中发挥出色,拿到了小组头名。拿到了一个欧洲杯附加赛淘汰赛的资格。大发棋牌0722 在去年的欧洲杯预选......
棋牌游戏下载送30金币 丹徒福彩中心开展员…
开奖大厅为进一步强化福彩中心员工消防安全意识,520全天一期计划 提升消防安全事故处置能力,增强人员消防专业知识。5月8日上午,丹徒区福彩中心全体成员前往丹......
棋牌彩金送38元真实的 广东代表团近距离见…
开奖大厅来自佛山的代表团一行40人,通过“走近双色球”活动,满怀激动的心情亲临中国福利彩票开奖大厅,大家一同亲眼见证并监督了双色球第2019117期开奖全过程,从......
大发快三公益促和谐 慈善暖人间 福彩公益…
彩票预测中国福利彩票经过三十多年的发展,已经走入千家万户,成为大众日常娱乐、消遣,体现公益生活理念、奉献爱心的渠道。福利彩票也始终坚持履行社会责任,恪......
大发快三十五的月亮十六圆 新疆彩民合买“…
彩票资讯中秋节后的第一个双色球开奖日,新疆彩民就收到了双色球游戏送上的超值大礼:9月25日晚,双色球第2018112期开奖,当期头奖开出11注,新疆区独揽3注,其中......
大发快三 福彩日历:十月最好的福彩活动,…
开奖大厅流金十月,桂花飘香! 十月是丰收的季节,对于彩民朋友们来说也是最幸福的季节。随着各地福彩派奖促销活动的持续升温,中国福利彩票迎来“抢收季”。 为了......
大发快三 重庆“幸运农场”上市八周年千万派…
彩票预测本报讯 (记者 苏石伟)5月20日,逢重庆福彩快开游戏“幸运农场”上市8周年纪念日,这一天重庆市福彩中心将向广大彩民朋友展开“爱的表白”,推出“农场8周......
大发快三 安徽福彩启动第六届“爱心图书进…
彩票资讯”福彩爱心图书进校园“公益活动新闻发布会现场 由安徽省福利彩票发行中心主办、新安传媒有限公司承办的第六届“安徽福彩爱心图书进校园”公益活动在合肥启......
大发快三 2017年度全国福利彩票财务工作经…
开奖大厅本报讯(通讯员 渝福)5月17日,中国福利彩票发行管理中心在重庆召开2017年度全国福利彩票财务工作经验交流会。会议对去年全国福彩财务工作进行了总结......